產品中心




詳細介紹
交直流指示儀表校驗裝置是我公司推出的新一代便攜式表源一體電表校驗儀。該產品具有外觀美、功能全、指標優、可靠性高、操作簡便等特點。擁有本裝置,不需另配標準即可校驗0.5級及以下各類電壓表、電流表、單相功率表、三相有功無功功率表、相位表、功率因數表、頻率表、同步表、各式電能表等。
產品別稱:交直流指示儀表校驗裝置、多功能交直流指示儀表校驗裝置、交直流指示儀表校驗裝置、交直流指示儀表校驗儀、多功能交直流指示儀表校驗儀
| 電壓 | 交流量程 | 基本量程:25V、100V、250V、600V |
| 自動量程:15V~600V | ||
| 直流量程 | 基本量程:100mV、25V、100V、250V、600V | |
| 自動量程:15V~600V | ||
| 調節范圍 | 0~130% UN | |
| 調節細度 | 0.002%UN | |
| 輸出容量 | ≥20VA/相 | |
| 精 度 | 0.1級 | |
| 電流 | 交流量程 | 基本量程:0.1A、1A、5A、25A |
| 自動量程:0.05A~25A | ||
| 直流測試 | 基本量程:20μA、200μA、2mA、20mA、0.1A、1A、5A、25A | |
| 自動量程:20μA~20mA及0.1A~25A | ||
| 調節范圍 | 0~130%IN(25A檔,0~120%) | |
| 調節細度 | 0.002%IN | |
| 輸出容量 | ≥20VA/相 | |
| 精 度 | 0.05級 | |
| 頻率 | 調節范圍 | 40Hz~70Hz |
| 調節細度 | 0.01Hz | |
| 調定值精度 | ±0.01Hz | |
| 相位 | 調節范圍 | 0~359.99° |
| 調節細度 | 0.01° | |
| 精度 | ±0.4° (額定電壓、電流滿量程輸出時) | |
| 三相功率精度 | 0.05級(無功為0.2級) | |
| 三相電壓對稱度 | 三相四線120°±0.2° 三相三線60°±0.2° | |
| 電壓電流波形失真度 | < 0.3% | |
| 電壓、電流、功率穩定度 | ≤0.01%(1分鐘) | |
| 測量精度 | 0.01級(0~±20mA、0~±5V) | |
| 裝置綜合誤差 | 0.1% | |
| 重量 | 18kg | |
| 體積 | 432×428×175mm | |
| 供電電源 | 220V±10% | |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:




產品咨詢